阿里云对象存储OSS传输加速价格收费标准
阿里云对象存储OSS开启传输加速功能,可以加速对云存储上传和下载,阿里云对象存储OSS传输加速是如何收费的?传输加速可以选择按量计费的方式,也可以通过购买传输加速流量包来抵扣传输加速产生的流量费,阿里云price来详细说下对象存储OSS传输加速价格收费标准:
阿里云对象存储OSS传输加速价格
阿里云对象存储OSS传输加速有两种计费模式,即包年包月和按量计费:
- 按量计费:先使用后付费,根据用户实际使用的传输加速流量,然后乘以传输加速费用单价,计算出费用;
- 包年包月:预付费模式,通过购买传输加速包来抵扣传输加速产生的费用。
传输加速收费标准(按量计费)
资费项 | 计费项 | 标准型单价 | 低频访问型单价 | 归档型单价 |
---|---|---|---|---|
传输加速费用 | 从中国大陆以外地区,访问中国大陆的OSS上传加速(AccO2MIn) | 1.25元/GB | 1.25元/GB | 1.25元/GB |
从中国大陆以外地区,访问中国大陆的OSS下载加速(AccO2MOut) | 1.25元/GB | 1.25元/GB | 1.25元/GB | |
从中国大陆地区,访问中国大陆的OSS上传加速(AccM2MIn) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | |
从中国大陆地区,访问中国大陆的OSS下载加速(AccM2MOut) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB |
传输加速资源包(包年包月)
阿里云对象存储OSS传输加速包可用于抵扣对应传输加速流量:
传输加速包(M2M) | 规格(有效期3个月) | 价格(元) |
---|---|---|
– | 100GB | 48 |
– | 500GB | 225 |
– | 1 TB | 435 |
– | 2 TB | 870 |
– | 5TB | 2048 |
– | 10 TB | 3840 |
– | 20TB | 7680 |
– | 50 TB | 17920 |
– | 100 TB | 35840 |
– | 200 TB | 66560 |
– | 300 TB | 99840 |
– | 500TB | 153600 |
– | 1PB | 288358 |
– | 2PB | 545260 |
– | 5PB | 1363149 |
– | 10PB | 2621440 |
传输加速包(O2O) | 规格(有效期3个月) | 价格(元) |
– | 100GB | 50 |
– | 500GB | 239 |
– | 1 TB | 461 |
– | 2 TB | 923 |
– | 5TB | 2171 |
– | 10 TB | 4070 |
– | 20TB | 8141 |
– | 50 TB | 18995 |
– | 100 TB | 37990 |
– | 200 TB | 70554 |
– | 300 TB | 105830 |
– | 500TB | 162816 |
– | 1PB | 305660 |
– | 2PB | 577975 |
– | 5PB | 1444938 |
– | 10PB | 2778726 |
传输加速包(M2O_O2M) | 规格(有效期3个月) | 价格(元) |
– | 100GB | 119 |
– | 500GB | 563 |
– | 1 TB | 1088 |
– | 2 TB | 2176 |
– | 5TB | 5120 |
– | 10 TB | 9600 |
– | 20TB | 19200 |
– | 50 TB | 44800 |
– | 100 TB | 89600 |
– | 200 TB | 166400 |
– | 300 TB | 249600 |
– | 500TB | 384000 |
– | 1PB | 720896 |
– | 2PB | 1363149 |
– | 5PB | 3407872 |
– | 10PB | 6553600 |
关于阿里云对象存储OSS存储费用、流量费用、请求费用等更多精准报价,请以下方官方说明为准:
2023阿里云服务器价格出炉,真便宜!
①真便宜:阿里云服务器69元1年,203元3年(全网最低价)
②代金券:2023阿里云代金券一键领取中
原创文章,作者:云价格,如若转载,请注明出处:https://www.aliyunprice.com/osschuanshujiasujiage.html
评论列表(1条)